PNS
No. | Nama | Jabatan | L/P | Gelar | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajar Marchito Saleh | Kepala Sekretariat | L | S.E | - |
| 2. | Abdi Rahmad Hidayah Harahap | Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum | L | S.H., M.H | - |
| 3. | Winda Rizky Astuti | Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat | P | S.Kom | - |
| 4. | Marlena Evy Dayanti Ompusunggu | Plt. Kasubbag Administrasi | P | S.STP | - |
| 5. | Aditya Suryana Santoso | Bendahara Pengeluaran | L | A.Md | - |
| 6. | Sufia Nur Janah | Analis Keuangan Ahli Pertama | P | S.Si | - |
| 7. | Meilinda Adharini | Analis Pemilu Ahli Pertama | P | S.IP | - |
| JUMLAH PNS | 7 orang | ||||
PPPK
No. | Nama | Jabatan | L/P | Gelar | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenti Famianingrum | Arsiparis Terampil | P | A.Md | - |
| 2. | Melisa Rachmania | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | P | S.I.P | - |
| 3. | Prita Chasanah | Perencana Ahli Pertama | P | S.E | - |
| 4. | Asti Dwi Yuliani | Perencana Ahli Pertama | P | S.T | - |
| 5. | Yudi Efendi | Analis Hukum Ahli Pertama | L | S.H | - |
| 6. | Sintia Dwi Larasati | Pengadministrasi Perkantoran | P | S.Akun | - |
| 7. | Chatarina Putri Dwi Sulistyowati | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | P | S.E | - |
| 8. | Jupriadi Saputra | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | L | S.Pd | - |
| 9. | Andoko | Pengadministrasi Perkantoran | L | - | |
| 10. | Rofi Santoso | Pengadministrasi Perkantoran | L | - | |
| JUMLAH PPPK | 10 orang | ||||
CPNS
No. | Nama | Jabatan | L/P | Gelar | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rifqi Fatkurrahman | Analis Hukum Ahli Pertama | L | S.H | - |
| 2. | Wandaning Ayu Satiti | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | P | S.E | - |
| 3. | Rhamadan Kurniawan | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | L | S.Pd | - |
| JUMLAH CPNS | 3 orang | ||||
Tenaga Alih Daya
No. | Nama | Jabatan | L/P | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Samsidi Rochmat | Tenaga Keamanan | L | - |
| 2. | Maksum Harbani | Tenaga Keamanan | L | - |
| 3. | Deo Rizky Aquila | Pramubakti | L | - |
| JUMLAH TENAGA ALIH DAYA | 3 orang | |||